Kantonet
MFK në kantonin tuaj
Tarifa, lidhje për termine dhe rregulla – me burim zyrtar.
| Kantoni | Tarifa zyrtare e kontrollit | Ta paraqisni makinën vetë? | Rezervo / ndrysho terminin |
|---|---|---|---|
| AGAargau | CHF 58 për njësi kontrolli 20-minutëshe ag.ch |
Po – sipas burimit zyrtar | ag.ch |
| AIAppenzell Innerrhoden | CHF 60 për veturë ai.clex.ch |
– | ai.ch |
| ARAppenzell Ausserrhoden | CHF 60 për veturë ar.clex.ch |
– | stva.ar.ch |
| BEBern | CHF 60 për veturë svsa.sid.be.ch |
– | svsa.sid.be.ch |
| BLBasel-Landschaft | CHF 78 për njësi kontrolli 20-minutëshe bl.clex.ch |
– | baselland.ch |
| BSBasel-Stadt | CHF 78 për njësi kontrolli 20-minutëshe bl-api.webcloud7.ch |
– | baselland.ch |
| FRFribourg | CHF 50 për veturë ocn.ch |
– | ocn.ch |
| GEGenève | CHF 80 për veturë silgeneve.ch |
– | ge.ch |
| GLGlarus | CHF 158 për orë kontrolli gesetze.gl.ch |
– | gl.ch |
| GRGraubünden | CHF 70 për veturë gr-lex.gr.ch |
– | gr.ch |
| JUJura | CHF 71.40 për veturë jura.ch |
– | jura.ch |
| LULuzern | CHF 71 për veturë strassenverkehrsamt.lu.ch |
– | strassenverkehrsamt.lu.ch |
| NENeuchâtel | CHF 62 për veturë rsn.ne.ch |
– | scan-ne.ch |
| NWNidwalden | CHF 67 për veturë vsz.ch |
– | vsz.ch |
| OWObwalden | CHF 67 për veturë vsz.ch |
– | vsz.ch |
| SGSt. Gallen | CHF 60 për veturë sg.ch |
– | sg.ch |
| SHSchaffhausen | CHF 60 për veturë rechtsbuch.sh.ch |
– | sh.ch |
| SOSolothurn | CHF 150 për orë kontrolli bgs.so.ch |
– | so.ch |
| SZSchwyz | CHF 55 për veturë sz.ch |
– | sz.ch |
| TGThurgau | CHF 65 për veturë rechtsbuch.tg.ch |
– | strassenverkehrsamt.tg.ch |
| TITicino | CHF 80 për veturë m3.ti.ch |
Po – sipas burimit zyrtar | www4.ti.ch |
| URUri | CHF 60 për veturë ur.ch |
– | ur.ch |
| VDVaud | CHF 65 për veturë vd.ch |
– | vd.ch |
| VSValais | CHF 60 për veturë lex.vs.ch |
– | vs.ch |
| ZGZug | CHF 130 për orë kontrolli bgs.zg.ch |
– | zg.ch |
| ZHZürich | CHF 30 për njësi kontrolli zh.ch |
Po – sipas burimit zyrtar | zh.ch |
kontrolluar më 04.11.2026. plus tarifa zyrtare e kontrollit e kantonit.