Cantones
La MFK en su cantón
Tasas, enlaces de cita y normas, con fuente oficial.
| Cantón | Tasa oficial de inspección | ¿Presentar el coche uno mismo? | Pedir / cambiar cita |
|---|---|---|---|
| AGAargau | CHF 58 por unidad de inspección de 20 minutos ag.ch |
Sí, según la fuente oficial | ag.ch |
| AIAppenzell Innerrhoden | CHF 60 por turismo ai.clex.ch |
– | ai.ch |
| ARAppenzell Ausserrhoden | CHF 60 por turismo ar.clex.ch |
– | stva.ar.ch |
| BEBern | CHF 60 por turismo svsa.sid.be.ch |
– | svsa.sid.be.ch |
| BLBasel-Landschaft | CHF 78 por unidad de inspección de 20 minutos bl.clex.ch |
– | baselland.ch |
| BSBasel-Stadt | CHF 78 por unidad de inspección de 20 minutos bl-api.webcloud7.ch |
– | baselland.ch |
| FRFribourg | CHF 50 por turismo ocn.ch |
– | ocn.ch |
| GEGenève | CHF 80 por turismo silgeneve.ch |
– | ge.ch |
| GLGlarus | CHF 158 por hora de inspección gesetze.gl.ch |
– | gl.ch |
| GRGraubünden | CHF 70 por turismo gr-lex.gr.ch |
– | gr.ch |
| JUJura | CHF 71,40 por turismo jura.ch |
– | jura.ch |
| LULuzern | CHF 71 por turismo strassenverkehrsamt.lu.ch |
– | strassenverkehrsamt.lu.ch |
| NENeuchâtel | CHF 62 por turismo rsn.ne.ch |
– | scan-ne.ch |
| NWNidwalden | CHF 67 por turismo vsz.ch |
– | vsz.ch |
| OWObwalden | CHF 67 por turismo vsz.ch |
– | vsz.ch |
| SGSt. Gallen | CHF 60 por turismo sg.ch |
– | sg.ch |
| SHSchaffhausen | CHF 60 por turismo rechtsbuch.sh.ch |
– | sh.ch |
| SOSolothurn | CHF 150 por hora de inspección bgs.so.ch |
– | so.ch |
| SZSchwyz | CHF 55 por turismo sz.ch |
– | sz.ch |
| TGThurgau | CHF 65 por turismo rechtsbuch.tg.ch |
– | strassenverkehrsamt.tg.ch |
| TITicino | CHF 80 por turismo m3.ti.ch |
Sí, según la fuente oficial | www4.ti.ch |
| URUri | CHF 60 por turismo ur.ch |
– | ur.ch |
| VDVaud | CHF 65 por turismo vd.ch |
– | vd.ch |
| VSValais | CHF 60 por turismo lex.vs.ch |
– | vs.ch |
| ZGZug | CHF 130 por hora de inspección bgs.zg.ch |
– | zg.ch |
| ZHZürich | CHF 30 por unidad de inspección zh.ch |
Sí, según la fuente oficial | zh.ch |
comprobado el 04.11.2026. más la tasa oficial de inspección del cantón.