Kantoni
MFK u vašem kantonu
Pristojbe, poveznice za termine i pravila – sa službenim izvorom.
| Kanton | Službena pristojba za pregled | Sami dovesti automobil? | Rezerviraj / promijeni termin |
|---|---|---|---|
| AG Aargau | CHF 58 po jedinici pregleda od 20 minuta ag.ch |
Da – prema službenom izvoru | ag.ch |
| AI Appenzell Innerrhoden | CHF 60 po osobnom automobilu ai.clex.ch |
– | ai.ch |
| AR Appenzell Ausserrhoden | CHF 60 po osobnom automobilu ar.clex.ch |
– | stva.ar.ch |
| BE Bern | CHF 60 po osobnom automobilu svsa.sid.be.ch |
– | svsa.sid.be.ch |
| BL Basel-Landschaft | CHF 78 po jedinici pregleda od 20 minuta bl.clex.ch |
– | baselland.ch |
| BS Basel-Stadt | CHF 78 po jedinici pregleda od 20 minuta bl-api.webcloud7.ch |
– | baselland.ch |
| FR Fribourg | CHF 50 po osobnom automobilu ocn.ch |
– | ocn.ch |
| GE Genève | CHF 80 po osobnom automobilu silgeneve.ch |
– | ge.ch |
| GL Glarus | CHF 158 po satu pregleda gesetze.gl.ch |
– | gl.ch |
| GR Graubünden | CHF 70 po osobnom automobilu gr-lex.gr.ch |
– | gr.ch |
| JU Jura | CHF 71,40 po osobnom automobilu jura.ch |
– | jura.ch |
| LU Luzern | CHF 71 po osobnom automobilu strassenverkehrsamt.lu.ch |
– | strassenverkehrsamt.lu.ch |
| NE Neuchâtel | CHF 62 po osobnom automobilu rsn.ne.ch |
– | scan-ne.ch |
| NW Nidwalden | CHF 67 po osobnom automobilu vsz.ch |
– | vsz.ch |
| OW Obwalden | CHF 67 po osobnom automobilu vsz.ch |
– | vsz.ch |
| SG St. Gallen | CHF 60 po osobnom automobilu sg.ch |
– | sg.ch |
| SH Schaffhausen | CHF 60 po osobnom automobilu rechtsbuch.sh.ch |
– | sh.ch |
| SO Solothurn | CHF 150 po satu pregleda bgs.so.ch |
– | so.ch |
| SZ Schwyz | CHF 55 po osobnom automobilu sz.ch |
– | sz.ch |
| TG Thurgau | CHF 65 po osobnom automobilu rechtsbuch.tg.ch |
– | strassenverkehrsamt.tg.ch |
| TI Ticino | CHF 80 po osobnom automobilu m3.ti.ch |
Da – prema službenom izvoru | www4.ti.ch |
| UR Uri | CHF 60 po osobnom automobilu ur.ch |
– | ur.ch |
| VD Vaud | CHF 65 po osobnom automobilu vd.ch |
– | vd.ch |
| VS Valais | CHF 60 po osobnom automobilu lex.vs.ch |
– | vs.ch |
| ZG Zug | CHF 130 po satu pregleda bgs.zg.ch |
– | zg.ch |
| ZH Zürich | CHF 30 po jedinici pregleda zh.ch |
Da – prema službenom izvoru | zh.ch |
provjereno 04.11.2026. uz službenu kantonalnu pristojbu za pregled.